BMW M3 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW M3 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2012 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2011 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2010 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2009 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2008 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2007 BMW M3
24 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



