BMW X1 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW X1 model years (2009 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
More years available: 2021-2026 specs → 2014-2020 specs →
2013 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2012 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2011 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2010 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2009 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



