BMW Z4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW Z4 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2012 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2011 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2010 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2009 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2008 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2007 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



