Buick Envista Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Buick Envista model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Buick Envista
4 trims • Up to 7.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2012 Buick Envista
4 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2011 Buick Envista
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Buick Envista
4 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Buick Envista
4 trims • Up to 7.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2008 Buick Envista
4 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2007 Buick Envista
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



