Cadillac Escalade IQL Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Cadillac Escalade IQL model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 5.3L V8 | 6.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 5.3L V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2012 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 5.3L V8 | 7.2 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2011 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 5.3L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 5.3L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2009 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 5.3L V8 | 8.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2008 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 5.3L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2007 Cadillac Escalade IQL
6 trims • Up to 7.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.3L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 5.3L V8 | 7.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 5.3L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L EcoBoost V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



