Dodge Ram Van Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Dodge Ram Van model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.2 quarts | Conventional | 0W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
2012 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2011 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 8.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2010 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 8.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2008 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2007 Dodge Ram Van
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



