Ford LS9000 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ford LS9000 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Ford LS9000
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2012 Ford LS9000
4 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2011 Ford LS9000
4 trims • Up to 7.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Ford LS9000
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Ford LS9000
4 trims • Up to 7.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2008 Ford LS9000
4 trims • Up to 7.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2007 Ford LS9000
4 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.0L Turbo V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 3.0L Turbo V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



