Honda CM450 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Honda CM450 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Honda CM450
6 trims • Up to 6.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 5.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2012 Honda CM450
6 trims • Up to 7.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.1 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2011 Honda CM450
6 trims • Up to 7.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 5.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Honda CM450
6 trims • Up to 7.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Honda CM450
6 trims • Up to 7.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 5.9 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 7.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2008 Honda CM450
6 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2007 Honda CM450
6 trims • Up to 7.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | 6.2 quarts | Conventional | 5W-30 |
| GT | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Premium | 5.0L V8 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| GT | 2.3L Turbo 4-Cyl | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Premium | 2.3L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



