Honda Pilot Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Honda Pilot model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 5.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.0 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2012 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 5.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2011 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 5.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLE | 3.5L V6 | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 5.8 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2008 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2007 Honda Pilot
6 trims • Up to 6.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 3.5L V6 | 6.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 3.5L V6 | 6.1 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.6 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo 4-Cyl | 6.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



