Hyundai Sonata Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Hyundai Sonata model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.1 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Conventional | 0W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.6 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2012 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.6 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2011 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 4.7 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2010 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 4.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2009 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2008 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 4.6 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2007 Hyundai Sonata
6 trims • Up to 5.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LE | 2.5L 4-Cyl | 4.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLE | 2.5L 4-Cyl | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLE | 2.0L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



