Lincoln Navigator Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Lincoln Navigator model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2012 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2011 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2010 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2009 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2008 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
2007 Lincoln Navigator
12 trims • Up to 7.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Reserve | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Black Label | 5.4L V8 | 7.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Standard | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Reserve | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Black Label | 3.5L V6 Turbo | 6.0 quarts | Conventional | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



