McLaren SENNA Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all McLaren SENNA model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2012 McLaren SENNA
4 trims • Up to 8.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2011 McLaren SENNA
4 trims • Up to 8.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 9.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2008 McLaren SENNA
4 trims • Up to 8.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 8.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2007 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 9.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



