Ram ProMaster 2500 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ram ProMaster 2500 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 7.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2012 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
2011 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2010 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2009 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 7.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.4 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.8 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2008 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.5 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
2007 Ram ProMaster 2500
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.3 quarts | Conventional | 10W-30 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.2 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 10W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



