Toyota 4Runner Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota 4Runner model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2012 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2011 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2010 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2009 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2008 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
2007 Toyota 4Runner
30 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.0L V6 | 6.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SR5 | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Limited | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Off-Road | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| TRD Pro | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
| Platinum | 4.5L Turbo Diesel | 8.6 quarts | Diesel | 15W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



