Toyota RAV4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota RAV4 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
2012 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.6 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.0 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
2011 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2010 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
2009 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.1 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2008 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 4.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2007 Toyota RAV4
6 trims • Up to 5.7 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.5L 4-Cyl | 5.3 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SE | 2.5L 4-Cyl | 4.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L 4-Cyl | 5.7 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| SE | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Limited | 1.5L Turbo 4-Cyl | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



