Toyota RAV4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota RAV4 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2012 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2011 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2010 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2009 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2008 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
2007 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



