Volkswagen Jetta Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volkswagen Jetta model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2012 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2011 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2010 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2009 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2008 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2007 Volkswagen Jetta
20 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 1.8L Turbo | 4.0 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



