Volkswagen Passat Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volkswagen Passat model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2012 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2011 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2010 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2009 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2008 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2007 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



