Volvo S60 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volvo S60 model years (2007 to 2013). Click any year to expand and view specifications by trim.
2013 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2012 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2011 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2010 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2009 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2008 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2007 Volvo S60
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.5L Turbo | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



